一比就知道,随行付的优势在哪
从核心功能到服务保障,一目了然
| 对比维度 | 随行付 | 海科融通 | 银联商务 | 联动优势 |
|---|---|---|---|---|
| 支持闪付 | ✓ 支持 | - | - | - |
| NFC碰一下到账 | ✓ 支持 | - | - | - |
| 免费送 | ✓ 免费送 | - | - | - |
| 0元申请 | ✓ 支持 | 需购机 | 需购机 | 需购机 |
| 闪免(独家) | ✓ 独家 | - | - | - |
| 正规一清 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 | ✓ 是 |
| 费率 | 0.38%起 | 0.38%起 | 0.38%起 | 0.38%起 |
| 到账方式 | 秒到 | 秒到/T+1 | T+1 | 秒到/T+1 |
| 包邮到家 | ✓ 全国包邮 | 自取/到付 | 自取 | 到付 |
| 押金/保证金 | 无 | 有 | 有 | 有 |
不只是便宜,是真的好
独家
其他品牌都不支持
0元
不用花钱买
安全
资金有保障
0.38%起
闪付专属优惠